Koj puas xav purchase pheej yig, luv nqi thiab txo nqe mov tom sinotruk howo tov khoom tsheb 6 * 4 euroⅱ nruab nrab ntev tav xis ntawm yog ib qhov zoo tshaj lwm tus neeg ntawm sinotruk howo tov khoom tsheb 6 * 4 euroⅱ nruab nrab ntev tav xis nyob Tuam Tshoj? Nws yog tos rau nej tau hu mus rau peb lub hoobkas.
Tov khoom HOWO configurations yooj yim thiab ntsiab kev tsis (8M3-14 M36 * 4, EUROⅡ, nruab nrab ntev tav xis) | ||||||
Tov khoom tank zoo ntim, m3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
Kerb luj (tsheb/chassis), kg | 13360 | 13310 | 13620 | 14130 | 11500 | |
Tag nrho pawg (tsheb/chassis), kg | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
Cov movies load, kg | 12070/16200 | 12070/16200 | 11650/16040 | 11170/10247 | 13840/13720 | |
Lwm qhov ntev (ntev * luj * qhov siab) hli | 8965*2496*3980 | 7865*2496*2598 | 9040*2496*3980 | 9480*2496*3850 | 10380*2496*3980 | |
Tank paramenter | Txo | Ltalis hom PMP txo | ||||
Mis hydraulic | Lub teb chaws Yelemees hom SPV hydraulic twj tso kua mis | |||||
Tsav | Lub teb chaws Yelemees hom SPV tsav | |||||
Ceev ntawm nws cov bareel(r/min) | 0-16 | |||||
Nws obliquity(°) | 10 | |||||
Tau txog dej tank(L) | 400 | |||||
Tus nqi residual ntawm discharge(%) | <0.5 | |||||
Hopper ntau size(mm) | 980 | |||||
Wheelbase, hli | 3625+1350 | 3625+1350 | 3825+1350 | 4000+1350 | 4325+1350 | |
Pem hauv ntej/tsheb khuam (tsheb/chassis), mm | 1500/1390 | 1500/1390 | 1500/1390 | 1500/1685 | 1500/2600 | |
Log khiav (pem hauv ntej/tsheb), hli | 2022/1830 | 2022/1830 | 2041/1830 | 2041/1830 | 2041/1830 | |
Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance, hli | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
Mus kom ze/tawm mus tsev angle(vehicle/chassis) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | |
Ntau ceev, km/h | 79 | 79 | 79 | 82 | 90 | |
Ntau toj muaj peev xwm % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Yam tsawg kawg raws txoj kab uas hla, m | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
Lub tsheb raug qauv | ZZ1257N3647W/N7WA | ZZ1257N3647W/N7WA | ZZ1257N3847W | ZZ1257N4047W | ZZ1257N4347W | |
Tsheb tav xis | Qauv | HW76 | ||||
Hom | Tsheb tavxij medium ntev, ib berth, tu/down thiab pem hauv ntej/rov adjustable kauj, thiab siv kev ruaj ntseg uas coj txhav tas mechanism, sab nrauv tshav visor | |||||
Engine(optional) | Qauv | WD615.87 290hp | WD615.69 336hp | WD615.47 371hp | ||
Cov movies fais fab tuaj cov kw/rpm | 213/2200 | 247/2200 | 273/2200 | |||
Nyiaj pab ntau tshaj torque, Nm/rpm | 1160/1100-1600 | 1350/1100-1600 | 1460/1100-1600 | |||
Xaav, L | 9.726 | |||||
Hom | Kheej kheej Inline 6, 2 li qub, supercharged intercooling, rear supercharger | |||||
Clutch | Φ430Bdiaphragm caij nplooj ntoos hlav clutch. Cua hydraulic tswj hwj huam pab tau. Txheem 430A yam rau WD615.49 cav, Standard 430Btype rau 615.69, cav Standard 430C hom kev cav WD615.87. | |||||
Kis | SINOTRUK HW series 10 kom kis tau tus mob, struct lub ntsiab thiab ntu kev kis no, lub ntsiab kis uas ob chav countershaft, ntu kis tau tus mob nrog planetary reducer. Txheem HW15710 yam rau WD615.87 cav, txheem hom HW19710 rau cav WD615.69and WD615.47. | |||||
Qag pem hauv ntej | HF9 nruas-yam, nyob ntawm 9T load | |||||
Tsav qag | HC16 coj txo (hab txhawb txo + log txo), kom piv: 5.73, 4.8 | |||||
Raug tshem tawm | Pem hauv ntej thiab lub caij nplooj ntoos hlav rear nplooj ncua kev kawm ntawv, pem hauv ntej ncua kev kawm ntawv uas poob siab absorber thiab transverse stabilizer, rear ncua kev kawm ntawv no kaw yam uas transverse stabilizer | |||||
Thaum uas tig kauj zog | ZF8098 steering iav, thaum uas tig kauj tso kua roj, lawv siab ntawm 18Mpa ZF | |||||
Lawv nres | Muab kev pab nres: dual-Circuit Court pneumatic nres; chaw nres tsheb nres: zog cia caij nplooj ntoos hlav cua cutoff nres; ntu nres: cav tso nres. Txheem cav EVB, thiab muaj ABS qhov tsis zoo no feem slack adjuster | |||||
Hluav taws xob uas | Voltage: 24V; generator: 2240W; Oob khab: 24V, 7.5kw; roj teeb: 12V / 165AH, 2pieces | |||||
Tyre | 12.00R20; 12.00R24/12.00-24 yeem | |||||
Tank ntim, L | 400 |
Cim npe nrov: tov khoom HOWO sinotruk tsheb 6 * 4 EUROⅡ nruab nrab ntev tav xis lwm tus neeg Suav teb, hoobkas, pheej yig, uas tsis muaj nqi, luv nqi, howo tov khoom tsheb, tsheb tov khoom sinotruk, tov khoom tsheb 6 * 4, 6 * 4, tsheb tsheb tov khoom euroⅱ, nruab nrab ntev tav xis tov khoom tsheb