Tsav tsheb hom | 6 × 4 |
Qauv | ZZ4256V324HE1B |
Version | Tshooj 1 |
Wheelbase | 3200 hli |
Qhov loj | 6895 × 2496 × 3980 |
Siv tuag nyhav (Tuj) | 8.8 |
Gross mass (Tuj) | 25000 |
Traction gross mass (Tuj) | 40000 |
Rated load loj (Tuj) | / |
Kev sib tw loj | / |
Tank / Cargo compartment ntim (m³) | / |
Hom cabin | Ntau thiab ru tsev siab |
Tus naj npawb ntawm cov neeg caij tsheb | 2 |
Siv roj noj | 34.2 |
Cav | MC13.54 |
Horsepower | 540 |
Cov txheej txheem emission | EURO V |
Hom roj | Diesel roj |
Tawm zis ntawm lub cav | 12419 |
Cav ntaiv ceev | |
Cav kev lag luam | 1000-1400 |
Kis | ZF16S2530TO |
Kev ceev / tsis siv neeg | Kev ceev |
Txhuas plhaub / Hlau plhaub | |
Pem hauv ntej qaum | HR7 |
Tsav qag | MCY13Q |
Ceev piv ntawm tsav qag | 3.36 |
Khuam khawb ncaws khawm | Pem hauv ntej 3, Tsheb 5 |
Tank / Volume roj tank (L) | 600L |
Tank / Gas tank khoom | Aluminium alloy |
Hom tsheb | 315 / 80R22.5 |
Lwm yam kev teeb tsa | Hom qag: pem hauv ntej yog hom ntiv taw thiab lub tsheb nruas hom; TGA thav duab; pem hauv ntej thiab nram qab yog nplooj ntoos hlav tawm caij nplooj ntoos hlav |
Xaiv tau | SCR Bosch system, Low bumper, unitary fender, split-type tiv thaiv npog npog, qhia hau thiab sab ntawv phaj; rear qhov rais; sunvisor; ntxoov ntxoo; Perimeter qhov rai; Tsav hluav taws xob ntaub; 600L ob chav chamber roj tank |
Cim npe nrov: sinotruk tsheb laij teb sitrak c7h 6 * 4 eurov roj cov chaw muag khoom Tuam Tshoj, hoobkas, pheej yig, luv nqi, luv nqi