[Khoom cov yam ntxwv] :
Lub tsev reducer lub ntsiab thiab cov kabmob lub rooj txais yuav cov qauv sib xyaw nrog lub teeb lub teeb ntawm tus kheej.
TUS txiv neej thev naus laus zis muaj peev xwm plawg txawv;
Tus qauv thiab sib sau ua ke thev naus laus zis yog qhov zoo, thiab qhov kev ua kom txog qib thiab dav dav yuav tsum tau siab.
Ua kom cov roj lim ntau dua, xyuas kom huv ntawm cov roj iav, txhim kho cov kev pab cuam lub neej ntawm cov roj thiab cov kabmob.
[Xaiv] :
Muaj cov qib ceev: 4.11, 4.63, 5.29.
[Cov cheeb tsam ntawm daim ntawv thov] :
Nws yog qhov tsim nyog rau tsheb txoj kev.
Qauv | MCY05 Ib Leeg Tsheb Choj | MCY05J Ib Leeg Tsheb Choj | MCY05JC Ib Leeg Tsheb Choj |
Hom | Central ib leeg-theem deceleration, stamping thiab vuam qag vaj tsev nyob | ||
Nyob qag load (kg) | 5500 | 5500 | 5500 |
Kev kub ceev piv | 4.11 / 4.63 / 5.29 | 4.11 / 4.63 / 5.29 | 4.11 / 4.63 / 5.29 |
Qhov chaw nyob deb li cas ntawm lub rooj nplooj hlav (hli) | 940 | 940 | 1020 |
Txheem tread (hli) | 1545 | 1595 | 1796 |
Cov Xauv Cov Ntaus Sib Txawv | |||
Daim ntawv nres | Nruas homФ310 × 100 | Nruas homФ310 × 100 | Nruas homФ310 × 100 |
Luj: tsis suav nrog lubricants (kg) | 285 | 305 | 318 |
Txoj kev teeb tsa ntawm lub log | Ф222.25-6 × M20 × 1. 5 | Ф222.25-6 × M20 × 1.5 | Ф222.25-6 × M20 × 1.5 |
Tej cov cim lag luam lossis cov duab thib peb pom ntawm no yog rau kev siv siv xwb. Peb tsis raug tso cai muag cov khoom uas muaj cov cim lag luam no.