Qauv | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
hom | Hauv-kab rau-lub tog raj kheej, dej txias, plaub-mob stroke, pressurized intercooled, high-pressure cov kev tsheb nqaj hlau | |||
Tus naj npawb ntawm li qub | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lub tog raj kheej * stroke (mm) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
kev txav chaw (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
Sib piv piv (hli) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
Siab kawg net powerkW (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
Tus ceev (r / min) | Xyoo 1900 | Xyoo 1900 | Xyoo 1900 | Xyoo 1900 |
Siab Torque (Nm) | 1600 | Xyoo 1800 | Xyoo 1900 | 2100 |
Qhov Siab Tshaj Plaws thiab Ceev (r / min) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
Ceev kaw (r / min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Kev siv roj tsawg kawg nkaus nrog cov yam ntxwv sab nraud (g / kW.h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Net zoo (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
Emission qib | Ⅴ Ⅴ (SCR) | Ⅴ Ⅴ (SCR) | Ⅴ Ⅴ (SCR) | Ⅴ Ⅴ (SCR) |
Tej cov cim lag luam lossis cov duab thib peb pom ntawm no yog rau kev siv siv xwb. Peb tsis raug tso cai muag cov khoom uas muaj cov cim lag luam no.